Atenção: Conteúdo informativo, perguntas e respostas sobre trânsito e Detran – Não oficial
Simulado Detran Primeira Habilitação – A fim de ser um bom motorista, é preciso não apenas saber dirigir, mas conhecer e entender as leis e regras do trânsito.
Por isso, a fim de tirar a Carteira de Motorista é preciso frequentar as aulas teóricas e estudar a respeito da legislação de trânsito. É também necessário se sair bem exame do Detran. Assim, que tem por objetivo avaliar os conhecimentos teóricos do motorista. Isso, antes mesmo de passar pelo exame prático, que avalia se o candidato sabe dirigir.
Dessa forma, se você reprova no exame teórico, é necessário fazer uma nova prova. Eventualmente, a cada novo teste é preciso pagar uma nova taxa e o processo de obtenção da CNH fica da vez mais caro. Por isso, é importante saber se você está realmente preparado para a prova. Desse modo, damos algumas dicas sobre o simulado da prova teórica do Detran, com o intuito de tirar a 1ª habilitação.
Veja Também: Tudo o que você precisa estudar para a Prova da CNH!
O que é o Simulado Detran Primeira Habilitação?
O simulado do Detran é uma ótima ferramenta a fim de testar os conhecimentos de quem está tentado tirar sua 1ª habilitação. Uma vez que com ele, é possível ter uma ideia da estrutura e da dinâmica do exame teórico do Detran. E assim, verificar se você está preparado para realizar o exame real.
O exame teórico do Detran serve para avaliar os conhecimentos em legislação e regras de trânsito dos candidatos a obtenção da Carteira de Motorista. Sendo assim, o candidato só poderá realizar as aulas práticas de direção se for aprovado no exame teórico. E esse exame é aplicado pelos funcionários do órgão estadual de trânsito
Ao realizar o simulado, o candidato tem uma simulação do teste real, ajudando a dar mais confiança no teste de verdade.
O simulado é realizado online e pode ser feito em vários sites de apoio. O Detran de vários estados também disponibiliza simulados.
O tempo para responder o simulado é de 30 minutos, e é necessário acertar 70% das perguntas. Se o simulado for composto de 40 questões, é preciso acertar 28. Se o simulado for composto por 30 questões, é preciso acertar 21 questões a fim de passar.
O que cai no simulado?
O simulado é composto de questões com os mesmos assuntos que serão cobrados no exame. As questões têm a mesma estrutura das questões do exame, sendo muito similares as da prova real.
Entre os assuntos exigidos, podemos citar:
- Placas de sinalização de trânsito
- Direção defensiva
- Primeiros socorros
- Mecânica básica
- Meio ambiente e cidadania
Faça agora o Simulado Detran SP – Primeira Habilitação
Simulado Detran SP - Primeira Habilitação
Este é um Simulado Detran SP - Primeira Habilitação
Ao final, você verá seu resultado! E poderá conferir quantas respostas acertou e também, as explicações daquelas que você errou.
Parabéns - Você concluiu o Simulado Detran SP - Primeira Habilitação
Question 1 |
Tema: Legislação de Trânsito
Por dirigir sob efeito de álcool, qual é a infração e a penalidade do condutor?A | infração gravíssima, penalidade de apreensão do veículo |
B | infração grave; penalidade de cassação do direito de dirigir |
C | Infração gravíssima; penalidade de multa (10 vezes o valor do grupo) e suspensão do direito de dirigir |
D | infração média; penalidade de apreensão do veículo |
Question 2 |
Tema: Direção Defensiva
A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar entre outros:A | desconforto aos ocupantes do veículo, em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança |
B | o capotamento do veículo em curvas |
C | o aumento do ruído externo do veículo, não interferindo na segurança |
D | o travamento do sistema de arrefecimento do veiculo |
Question 3 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
O bom relacionamento no trânsito se deve aoA | respeito às normas e regulamentos de trânsito, apenas |
B | controle emocional do indivíduo e ao respeito às normas e regulamentos |
C | controle emocional e respeito ao cidadão, apenas |
D | controle emocional do indivíduo, apenas |
Question 4 |
Tema: Direção Defensiva
Desconhecendo o local de destino, o condutor deveA | estudar previamente o trajeto a ser executado |
B | enquanto dirige, cadastrar o destino no GPS |
C | parar o veículo na via para obter informação |
D | seguir a intuição, quando for motorista experiente |
Question 5 |
Tema: Direção Defensiva
Entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica a direção defensiva é aquele queA | usa, sob chuva, a luz alta do veículo e mantém distância de seguimento do veículo à sua frente |
B | desce um trecho de via em declive, com o veículo desengrenado, economizando combustível |
C | ultrapassa os veículos lentos, utilizando excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido |
D | mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito |
Question 6 |
Tema: Direção Defensiva
Fadiga, excesso de preocupações e irritação diante de vias congestionadas são condições adversas relacionadas com o(a)A | condutor |
B | via |
C | clima e/ou ambiente |
D | veículo |
Question 7 |
Tema: Legislação de Trânsito
Para um condutor dirigir veículos motorizados, utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3 500 kg, a habilitação exigida corresponde àA | categoria "E" |
B | categoria "D" |
C | categoria "B" |
D | categoria "C" |
Question 8 |
Tema: Direção Defensiva
Pneus lisos (carecas) e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas deA | veículo e luz |
B | veículo e motorista |
C | luz e tempo |
D | motor e tempo |
Question 9 |
Tema: Direção Defensiva
Indique a alternativa que apresenta um comportamento do condutor que favorece a segurança de todos em relação à circulação de motocicletasA | mudar constantemente de faixa, observando somente o espelho retrovisor interno |
B | quando parado, aguardando o sinal verde do semáforo, abrir a porta do veículo para verificar os pneus |
C | facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo |
D | mudar rapidamente de faixa de tráfego, acelerando o veículo, sem sinalizar a ultrapassagem |
Question 10 |
Tema: Direção Defensiva
São classificadas como condições adversas do condutorA | audição ou visão deficientes e conhecimento da legislação de trânsito |
B | sono, audição ou visão deficientes e desconcentração |
C | audição ou visão deficientes e conhecimentos de mecânica |
D | sono ou audição deficientes e capacidade de falar em público |
Question 11 |
Tema: Legislação de Trânsito
A placa de advertência A-12, , alerta o condutor para uma situação de risco na via, relacionada aA | intersecção em círculo (rotatória) |
B | preferência de acesso em rotatória |
C | área destinada a retorno na via |
D | intersecção com três vias |
Question 12 |
Tema: Mecânica Básica
A transformação da corrente em alta tensão e da produção de centelha, é função respectivamente da:A | Bobina e das velas |
B | Da transmissão |
C | Do Motor |
D | Da bateria e do alternador |
Question 13 |
Tema: Legislação de Trânsito
Quando o condutor ultrapassar outro veículo pelo acostamento, em interseções e passagens de nível, terá como puniçãoA | multa e remoção do veículo |
B | multa, apenas |
C | multa e suspensão da CNH |
D | multa e retenção do veículo |
Question 14 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial:A | Integrar os componentes do Sistema Nacional de Transito |
B | Treinar candidatos a obtenção de CNH |
C | A formação dos infratores contumazes |
D | Educar o comportamento dos condutores e pedestres, para que haja respeito e cidadania no transito. |
Question 15 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
Como pode ser definido um grupo social?A | Grupo de pessoas do mesmo sexo |
B | Grupo de pessoas da mesma faixa etária |
C | Grupo de pessoas com interesses contraditórios |
D | Grupo de pessoas com afinidade comum |
Question 16 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
O condutor contribui para o aumento da poluição ambiental quandoA | mantém a aceleração em marcha lenta enquanto espera a abertura do semáforo |
B | liga aparelhos sonoros no interior do veículo em volumes muito altos |
C | usa a buzina apenas quando é necessário alertar outros condutores ou pedestres |
D | utiliza escapamento e silencioso dentro dos padrões especificados pelo fabricante |
Question 17 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
Qual dos procedimentos a seguir contribui para o aumento da poluição atmosférica?A | calibrar periodicamente os pneus |
B | fazer a manutenção periódica do motor do veículo |
C | transitar com excesso de peso |
D | evitar aceleradas bruscas e frenagens excessivas |
Question 18 |
Tema: Legislação de Trânsito
Na sinalização horizontal, a cor amarela é utilizada para as seguintes finalidadesA | proporcionar o contraste adequado entre o pavimento e a pintura, e delimitar trechos de vias destinados ao estacionamento |
B | regulação de fluxos de sentidos opostos; delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada; e marcação de obstáculos |
C | regulação de fluxos de mesmo sentido e delimitação de trechos de vias destinados ao estacionamento |
D | regulação de locais especiais de estacionamento e regulação de fluxos de mesmo sentido |
Question 19 |
Tema: Legislação de Trânsito
As placas S-2,, S-7,, e S-13,, são de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente nessa ordem, os seguintes serviçosA | serviço telefônico, restaurante e pronto-socorro |
B | serviço telefônico, restaurante e terminal ferroviário |
C | serviço telefônico, hotel e ferrovia |
D | serviço telefônico, restaurante e terminal rodoviário |
Question 20 |
Tema: Primeiros Socorros
No Caso de desmaio, quais os procedimentos corretos:A | Resfrie a vitima |
B | Deite a vítima com a cabeça levantada |
C | Desagasalhe a vitima |
D | Deite a vítima de costa com a cabeça baixa o e levante suas pernas, afrouxe as suas roupas |
Question 21 |
Tema: Legislação de Trânsito
A placa de regulamentação R-7 ,estabelece uma condição obrigatória para os condutores, determinando que é proibida aA | parada em fila dupla |
B | circulação de automóveis |
C | ultrapassagem |
D | ultrapassagem de motocicletas |
Question 22 |
Tema: Direção Defensiva
Para maior segurança nas curvas, nas manobras de emergência e nas frenagens, os equipamentos que devem estar em boas condições de funcionamento sãoA | suspensão e amortecedores |
B | pisca-alerta e faróis |
C | amortecedores e pisca-alerta |
D | suspensão e faróis |
Question 23 |
Tema: Legislação de Trânsito
O condutor que parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso terá como penalidade (CTB Art. 183)A | multa |
B | suspensão da CNH |
C | apreensão do veículo |
D | cassação da CNH |
Question 24 |
Tema: Direção Defensiva
A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita:A | O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões |
B | Colisão com veículos de trás |
C | O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. |
D | Colisão com veículos da frente |
Question 25 |
Tema: Direção Defensiva
Indique a alternativa que contém uma atitude indevida do condutor que desvia sua atençao ao dirigirA | observar atentamente os espelhos retrovisores |
B | manter as duas mãos no volante |
C | prestar atenção às luzes do painel do veículo |
D | falar e digitar mensagens ao telefone celular |
Question 26 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
Ser cidadão no transito é:A | Cumprimentar todos que estão na via |
B | Conversar bastante com os passageiros |
C | Ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança |
D | Desrespeitar a sinalização semafórica |
Question 27 |
Tema: Direção Defensiva
Limpador de para-brisa, freios e faróis quando em mal estado de funcionamento podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionadas com o(a)A | condutor |
B | clima e/ou ambiente |
C | via |
D | veículo |
Question 28 |
Tema: Direção Defensiva
Para conversão à esquerda, nas rodovias com acostamento e sem local apropriado para conversão, o condutor deveráA | acessar o acostamento à direita, parar o veículo e aguardar o momento seguro de cruzar a via |
B | reduzir a velocidade, não parar e cruzar a via à esquerda, aproveitando uma brecha entre os veículos |
C | parar o veículo na pista, o mais próximo possível da linha divisória de fluxo, e aguardar o momento certo de cruzar a via |
D | entrar no acostamento, reduzir a velocidade e, sem parar, cruzar a via aproveitando uma brecha entre os veículos |
Question 29 |
Tema: Legislação de Trânsito
O documento do condutor, que é suficiente para que ele possa conduzir ciclomotor em todo o território nacional, éA | Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) |
B | CNH de qualquer categoria |
C | Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) |
D | CNH da categoria "B" |
Question 30 |
Tema: Legislação de Trânsito
Quanto a condução de motocicletas, considere: I- Conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança, de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN, que infração de transito II- Conduzir motocicleta com os faróis apagados, durante o dia, não construí infração de transito III- Conduzir motocicleta transportando crianças menores de 07 anos constitui infração de transito É correto o que consta em:A | I e II |
B | I e III |
C | I, II e III |
D | II e III |
Question 31 |
Tema: Mecânica Básica
Em um veículo automotor, a redução do atrito entre as peças internas do motor, aumentando seu rendimento, é proporcionada pelo(a)A | água do sistema de arrefecimento |
B | óleo do motor |
C | fluido de freios |
D | velas de ignição |
Question 32 |
Tema: Legislação de Trânsito
A sinalização de linhas duplas contínuas, na cor amarela, representa ao motoristaA | ultrapassagem proibida apenas para um dos sentidos |
B | ultrapassagem permitida para os dois sentidos |
C | ultrapassagem permitida apenas para um dos sentidos |
D | ultrapassagem proibida para os dois sentidos |
Question 33 |
Tema: Legislação de Trânsito
Ao Departamento de Transito (DETRAN), órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de:A | Alterar as normas de sinalização |
B | Vistoriar, registrar e emplacar veículos |
C | Organizar estatísticas de transito em todo o País |
D | Determinar sobre assuntos relacionados com o transito Internacional |
Question 34 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
Um dos meios para evitar a poluição éA | acelerar quando o veículo estiver parado |
B | manter o motor ligado numa parada prolongada |
C | transitar com o veículo com excesso de carga |
D | observar a vida útil dos filtros de ar e óleo |
Question 35 |
Tema: Legislação de Trânsito
Ultrapassar pela direita é uma infração média, a menos queA | o veículo da frente esteja na faixa em que o veículo quer ultrapassar |
B | o veículo da frente esteja na faixa apropriada e dê sinal de que vai entrar à esquerda |
C | o veículo da frente não queira permitir a ultrapassagem |
D | o condutor do veículo da frente permita |
Question 36 |
Tema: Mecânica Básica
O carburador, nos veículos mais modernos, é substituído por:A | Pressurizador de alimentação |
B | Carburador eletrônico |
C | Injeção Eletrônica |
D | Controlado de combustível |
Question 37 |
Tema: Legislação de Trânsito
Diante da placa de regulamentação R-2 , a ação do condutor deveA | não parar e acessar a via, pois a obrigação de ceder a passagem é do condutor da outra via |
B | acessar a via, não parando em hipótese alguma, pois a placa indica acesso preferencial |
C | reduzir a velocidade e ceder a passagem, pois a preferencial de acesso é do condutor na outra via |
D | reduzir a velocidade e acessar a via rapidamente, pois a obrigação de ceder passagem é do condutor da outra via |
Question 38 |
Tema: Mecânica Básica
A circulação da água no motor e no radiador é forçada:A | Pela roda d’agua |
B | Pela bomba d’agua |
C | Pela correia dentada |
D | Pelo carburador |
Question 39 |
Tema: Mecânica Básica
Para reter as impurezas do combustível e manter o bom desempenho do veículo, é necessário assegurar regularmente a troca do filtroA | de ar condicionado |
B | de óleo |
C | de combustível |
D | de ar |
Question 40 |
Tema: Legislação de Trânsito
Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais terá como penalidade (CTB Art. 252, inciso IV)A | multa |
B | apreensão do veículo |
C | advertência |
D | frequência obrigatória em curso de reciclagem |
Question 41 |
Tema: Primeiros Socorros
A ação correta do condutor que presta primeiros socorros no local do acidente deve ser a seguinteA | oferecer água para uma vítima em estado grave, que reclama estar com sede, e alimentá-la se for necessário |
B | não havendo risco imediato de incêndio ou queda do veículo em barranco, não movimentar a(s) vítima(s) e aguardar a equipe de socorro |
C | no caso do acidentado ser um motociclista, a primeira medida a ser tomada de imediato é a retirada do capacete |
D | havendo vítima(s) com hemorragia na perna, fazer imediatamente um torniquete para estancar o sangue |
Question 42 |
Tema: Legislação de Trânsito
As linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido são demarcadas na corA | branca |
B | amarela |
C | azul |
D | vermelha |
Question 43 |
Tema: Direção Defensiva
Qual das condições abaixo contribui para o fenômeno da aquaplanagem?A | reduzir a velocidade e manter distância do veículo da frente evitando, assim, colisão desnecessária |
B | utilizar pneus calibrados e com profundidade de sulcos acima dos valores mínimos exigidos pelas normas |
C | estar atento à existência de poças d'água e reduzir a velocidade sem frear sobre elas |
D | frear o veículo sobre poças d'água no intuito de aumentar a aderência entre os pneus e o pavimento da pista |
Question 44 |
Tema: Direção Defensiva
Um determinado equipamento obrigatório é importante para proteger os ocupantes do veículo durante um possível acidente. A sua falta, ou estando ele em mal estado de conservação, é uma condição adversa relacionada ao veículo. Esse equipamento é o(a)A | triângulo de segurança |
B | cinto de segurança |
C | chave de roda |
D | retrovisor interno |
Question 45 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
Nos grandes centros urbanos, os principais causadores da poluição do ar sãoA | as fábricas |
B | as queimadas |
C | as usinas termoelétricas |
D | os veículos automotores e indústrias |
Question 46 |
Tema: Direção Defensiva
Ao dirigir sob neblina ou cerração, o condutor deveA | usar a luz alta do farol |
B | manter a velocidade e acionar o pisca-alerta |
C | usar a luz baixa do farol |
D | acelerar e acionar o pisca-alerta |
Question 47 |
Tema: Legislação de Trânsito
É direito de todo condutor, quando multado, interpor recurso pela infração, que será julgado:A | pela JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações |
B | pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Transito |
C | pelo DENATRAN – Departamento Nacional de Transito |
D | pelas Policias Mil, Estaduais e pela Policia Rod. Federal |
Question 48 |
Tema: Mecânica Básica
A energia mecânica produzida pelo motor de um veículo é transmitida às rodas por meio do sistema deA | marchas |
B | transmissão |
C | embreagem |
D | câmbio |
Question 49 |
Tema: Legislação de Trânsito
Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, é uma infraçãoA | gravíssima |
B | leve |
C | média |
D | grave |
Question 50 |
Tema: Legislação de Trânsito
Em uma via com várias faixas de trânsito de mesmo sentido, as da esquerda são destinadas àA | ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade |
B | passagem de veículo de carga |
C | passagem de veículos de transporte coletivo |
D | passagem de motocicletas |
Question 51 |
Tema: Mecânica Básica
É função dos amortecedores:A | Evitar o atrito dos pneus com o solo |
B | Auxiliar a mudança de direção nas curvas |
C | Reduzir os movimentos bruscos da mola |
D | Aumentar a vida dos pneus |
Question 52 |
Tema: Direção Defensiva
A distância percorrida pelo veículo do momento em que o motorista aciona o pedal de freio, até a parada total do veículo, é denominadaA | distância de frenagem |
B | distância de reação |
C | distância de parada |
D | distância de seguimento |
Question 53 |
Tema: Legislação de Trânsito
O candidato que pretenda habilitar-se na categoria "E" deve atender ao seguinte requisito em relação à idadeA | ter 16 (dezesseis) anos completos, com emancipação judicial |
B | ter 18 (dezoito) anos a serem completados quando da realização do exame prático de direção |
C | ter 18 (dezoito) anos completos |
D | ser maior de 21 (vinte e um) anos |
Question 54 |
Tema: Legislação de Trânsito
A desobediência ao sinal vermelho ou à parada obrigatória é uma infração gravíssima, que será punida comA | multa e remoção do veículo |
B | multa e apreensão da CNH |
C | multa e apreensão do veículo |
D | multa, apenas |
Question 55 |
Tema: Mecânica Básica
O sistema que tem por função ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão é o(a)A | embreagem |
B | dínamo |
C | correia transmissora |
D | sistema de freios |
Question 56 |
Tema: Legislação de Trânsito
A velocidade máxima permitida em estradas nas quais não exista sinalização regulamentadora é deA | 110 km/h |
B | 60 km/h |
C | 80 km/h |
D | 40 km/h |
Question 57 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
As alternativas de combustíveis menos poluentes são:A | As alternativas B e C estão corretas |
B | Biodiesel |
C | Gasolina |
D | Gás natural veicular |
Question 58 |
Tema: Primeiros Socorros
O melhor local do corpo para se verificar a pulsação de vítima adulta inconsciente éA | o pescoço |
B | o pulso |
C | o peito |
D | a perna |
Question 59 |
Tema: Primeiros Socorros
Quais devem ser as três primeiras providências a ser tomadas no local de um acidente de trânsito com vítima(s)?A | avaliar as condições gerais da(s) vítima(s), sinalizar bem o local e acionar o serviço de emergência |
B | acionar o serviço de emergência, sinalizar o local e remover imediatamente o veículo acidentado da via |
C | sinalizar o local, acionar o serviço de emergência e medicar a(s) vítima(s) |
D | medicar a(s) vítima(s), avisar os parentes e removê-la(s) imediatamente do local |
Question 60 |
Tema: Direção Defensiva
São condições próprias das estradas de terra que representam risco e podem contribuir para gerar acidentesA | existência de boa sinalização horizontal e de curvas pouco acentuadas |
B | acostamentos bem definidos e existência de pouca sinalização vertical |
C | piso uniforme, nivelado e plano e mãos de direção bem sinalizadas |
D | piso irregular e pedras que podem ser lançadas pelos pneus |
Question 61 |
Tema: Direção Defensiva
Por que devo respeitar a distância de seguimento com o veículo da frente?A | para que os veículos que vêm no sentido contrário possam ter melhor visibilidade |
B | para possibilitar uma distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura |
C | para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão |
D | para que o veículo da frente possa ter melhor visibilidade |
Question 62 |
Tema: Direção Defensiva
A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurarA | Circular com o farol baixo aceso |
B | Ultrapassar pela esquerda |
C | Conhecer a legislação de trânsito |
D | Manter distância compatível e segura |
Question 63 |
Tema: Direção Defensiva
A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feitia:A | pela direita quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade |
B | pelo acostamento |
C | pela esquerda, retornando a faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança |
D | pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível e com segurança |
Question 64 |
Tema: Direção Defensiva
Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado deA | desviar a visão para uma referência na faixa, à direita da pista |
B | acionar o farol alto quando avistar o outro veículo |
C | acionar o pisca-alerta comunicando a sua presença |
D | apagar totalmente as luzes do veículo |
Question 65 |
Tema: Legislação de Trânsito
Recebendo Permissão para Dirigir, na categoria B, o condutor poderá conduzirA | veículos de passeio e veículos com peso até três mil e quinhentos quilogramas e que a lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista |
B | veículos de passeio e veículos com peso acima de três mil e quinhentos quilogramas e que a lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista |
C | veículos de passeio e veículos com peso acima de três mil e quinhentos quilogramas e que a lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista |
D | veículos de passeio e veículos de carga articulados |
Question 66 |
Tema: Direção Defensiva
Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso "abrir" para seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia?A | piscar os faróis e buzinar |
B | buzinar alertando-os |
C | aguardar que concluam a travessia |
D | iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto |
Question 67 |
Tema: Cidadania e Meio Ambiente
Como podemos definir a palavra Cidadão?A | Individuo consciente dos seus papeis na sociedade |
B | Individuo com conduta correta perante a lei |
C | Individuo que convive em grupo |
D | Individuo com tarefa definida dentro do grupo social a que pertence |
Question 68 |
Tema: Mecânica Básica
São ciclos do motorA | Admissão, compressão, explosão e exaustão |
B | Admissão, volante, explosão e exaustão |
C | Admissão, compressão, explosão e válvulas |
D | Admissão, compressão, anéis e exaustão |
Question 69 |
Tema: Primeiros Socorros
Em caso de acidente de trânsito com vítima, o motorista deveA | avaliar o estado geral da vítima e solicitar socorro |
B | garantir os itens básicos em relação à segurança e oferecer água à vítima |
C | garantir os itens básicos em relação à segurança e oferecer água à vítima |
D | remover a vítima do veículo |
Question 70 |
Tema: Direção Defensiva
Agir com prudência no trânsito éA | agir de forma a evitar perigos ou consequências ruins para si e para os demais usuários da via |
B | agir com precaução quando, ao dirigir, não observar alguma regra de segurança no trânsito |
C | usar de ousadia e agressividade suficientes para se proteger de riscos e de imprevisibilidades no trânsito |
D | agir com cautela de forma a evitar um acidente ao avançar um sinal vermelho do semáforo |
Question 71 |
Tema: Legislação de Trânsito
Que tipo de veículo automotor os condutores habilitados na categoria "A" podem conduzir?A | motocicletas, triciclos e ciclomotores |
B | camionetas |
C | trailers |
D | ônibus e micro-ônibus |
Question 72 |
Tema: Direção Defensiva
O nível de atenção do condutor é influenciado pela fadiga, especialmente se for dirigir por um longo período. Qual deve ser a atitude do condutor ao constatar que se encontra nesse estado?A | parar para descansar em local seguro, antes de prosseguir a viagem com segurança |
B | reclinar o banco ligeiramente para trás, esticar as pernas, relaxar os braços e continuar dirigindo |
C | o mais seguro é resistir ao cansaço e concluir a viagem antes que ocorra um acidente |
D | o melhor é ingerir bebidas energéticas ou estimulantes, como café, para reduzir o cansaço |
Question 73 |
Tema: Direção Defensiva
Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo a distancia (por exemplo, um buraco). Nesta condição, para evitar manobra que possa causar acidente com a possível presença de motociclistas, o condutor deve:A | manter a velocidade e frear bruscamente diante do obstáculo |
B | manter a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar |
C | reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa |
D | aumentar a velocidade e mudar de faixa imediatamente, não necessitando sinalizar |
Question 74 |
Tema: Primeiros Socorros
Em acidente com vítima, sempre que possível, devemos manter o tráfego fluindo. Para a vítima, a razão mais importante para a manutenção da fluidez do fluxo éA | possibilitar que as pessoas que estão em deslocamento pela via não se atrasem |
B | possibilitar a chegada mais rápida da equipe de socorro |
C | impedir que o acidente gere congestionamento |
D | impedir que as empresas de transporte não sofram prejuízos |
Question 75 |
Tema: Direção Defensiva
O condutor poderá dirigir o veículo com apenas uma das mãos aoA | atender ao celular, alimentar-se ou procurar um CD para trocar aquele que está no aparelho de som |
B | alimentar-se, acionar equipamentos e acessórios do veículo ou atender a chamadas de celular |
C | manusear um guia de ruas visando a identificar a localização do endereço desejado ou mesmo itinerários |
D | fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo |
Question 76 |
Tema: Legislação de Trânsito
O embarque e o desembarque de passageiros deve ocorrer (Art. 49 do CTB)A | do lado esquerdo da via |
B | sempre do lado da rua |
C | de qualquer lado do veículo |
D | sempre do lado da calçada |
Question 77 |
Tema: Legislação de Trânsito
As placas educativas têm como funçãoA | orientar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta |
B | indicar e orientar os usuários da via sobre a direção que eles devem seguir para atingir determinados destinos, como também relacionar as características geográficas desses destinos |
C | indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de atrativos turísticos, restaurantes, sanitários e outras instalações que signifiquem comodidade |
D | indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de serviços auxiliares, como também contêm informações relacionadas à direção a seguir |
Question 78 |
Tema: Legislação de Trânsito
Em que velocidade mínima é permitida ao condutor trafegar com automóvel em rodovia de pista dupla, não sinalizadaA | 55 km/h |
B | 60 km/h |
C | 65 km/h |
D | 50 km/h |
Question 79 |
Tema: Legislação de Trânsito
A placa de advertência A-32b , alerta o condutor para reduzir a velocidade e redobrar a atenção, pois o veículo se aproxima de trecho comA | obras e trabalhadores na pista |
B | passagem sinalizada de pedestres |
C | fiscalização por agente de trânsito |
D | alto índice de atropelamento |
Question 80 |
Tema: Primeiros Socorros
Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, as pessoas que o socorreram, danificaram a medula dele. A consequência mais grave desse procedimento errado é:A | Dor continua na coluna vertebral |
B | Desvio da coluna vertebral |
C | Paralisia dos membros |
D | Inflamação da coluna vertebral |
Question 81 |
Tema: Primeiros Socorros
Em uma parada cardíaca e respiratória a vítima:A | conversa com naturalidade, mas ofegantemente |
B | Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos |
C | está consciente, mas se debate |
D | está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos |
Question 82 |
Tema: Mecânica Básica
O condutor deve verificar frequentemente:A | O nível do óleo do radiador; |
B | O nível de agua do sistema de feio |
C | O nível do fluido da direção hidráulica |
D | O nível de óleo do motor |
Question 83 |
Tema: Legislação de Trânsito
A sinalização vertical é classificada de acordo com sua função, compreendendo os seguintes tiposA | placas, marcas de solo e dispositivo luminoso |
B | regulamentação, advertência e indicação |
C | placas de proibição, marcas de solo, apito do agente |
D | regulamentação, gestos do agente e gestos de condutores |
Question 84 |
Tema: Direção Defensiva
A ocorrência de aquaplanagem é agravada quandoA | a profundidade dos sulcos do pneu está abaixo do limite mínimo exigido |
B | o sistema de embreagem do veículo está com desgaste acentuado |
C | o condutor reduz a velocidade antes de entrar em trechos com água na pista |
D | o sistema de suspensão e de amortecedores perdeu a validade |
Question 85 |
Tema: Direção Defensiva
Identifique a alternativa que corresponde às condições adversas de: condutor, veículo, via e tempo, nessa ordemA | sono; amortecedores em mau estado; pista escorregadia; granizo |
B | fadiga; pneus desregulados; congestionamento; granizo |
C | granizo; freios desregulados; ofuscamento; fadiga |
D | ofuscamento; amortecedores em mau estado; pista escorregadia; chuva |
Question 86 |
Tema: Direção Defensiva
